MyHit - Automne 1973
| 1 | ANGIE | the ROLLING STONES | septembre |
| 2 | PEPPER BOX | the PEPPERS | septembre |
| 3 | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | Elton JOHN | octobre |
| 4 | SHOWDOWN | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | novembre |
| 5 | DAYDREAMER | David CASSIDY | novembre |
| 6 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | Bob DYLAN | novembre |
| 7 | HALF-BREED | CHER | octobre |
| 8 | TOP OF THE WORLD | CARPENTERS | novembre |
| 9 | AU PAYS DES MERVEILLES DE JULIETTE | Yves SIMON | novembre |
| 10 | HERE I AM (COME AND TAKE ME) | Al GREEN | septembre |
| 11 | TOUT DONNé, TOUT REPRIS | Mike BRANT | septembre |
| 12 | GET UP STAND UP | Bob MARLEY & WAILERS | octobre |
| 13 | GHETTO CHILD | SPINNERS | septembre |
| 14 | LET'S GET IT ON | Marvin GAYE | septembre |
| 15 | ECOUTE LA MUSIQUE | Michel BERGER | octobre |
| 16 | HIGHER GROUND | Stevie WONDER | octobre |
| 17 | PRISENCOLINENSINAICIUSOL | Adriano CELENTANO | septembre |
| 18 | OOH BABY | Gilbert O'SULLIVAN | octobre |
| 19 | BALLROOM BLITZ | the SWEET | novembre |
| 20 | DESTINATION SOLEIL | MADEMOISELLE (Caroline VERDI) | novembre |
| 21 | BROTHER LOUIE | STORIES | octobre |
| 22 | SONIA | Patrick JUVET | septembre |
| 23 | TO KNOW YOU IS TO LOVE YOU | B.B. KING | octobre |
| 24 | IF YOU WANT ME TO STAY | SLY & the FAMILY STONE | octobre |
| 25 | YOUNG LOVE | Donny OSMOND | octobre |
| 26 | la PETITE FILLE 73 | C. JEROME | novembre |
| 27 | T'AS TOUT DIT DIS MADAME | PETIT MATIN | septembre |
| 28 | FUNKY STUFF | KOOL & thre GANG | novembre |
| 29 | QUAND TU PARTIRAS | IL ÉTAIT UNE FOIS | novembre |
| 30 | IL PLEUT SUR NOTRE DIMANCHE | Serge FOUCHET | novembre |
| JE SUIS LIBRE D'AIMER | Michel CHEVALIER | novembre | |
| THERE'S NO ME WITHOUT YOU | the MANHATTANS | septembre |
n°2 - Pepper Box
n°3 - Goodbye Yellow Brick Road
n°4 - Showdown
n°5 - Daydreamer
n°7 - Half Breed
n°8 - Top of the World
n°9 - Au Pays des Merveilles de Juliette
Ajouter un commentaire